سعر الوحدة: | USD 72.6 - 77 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | T/T |
إنكوترم: | EXW |
نموذج: Y9
علامة تجارية: OEM
خدمة الضمان: سنة واحدة
نقاط الوظيفة: مقاوم للماء / مانعة لتسرب الماء, رؤية ليلية
تطبيق: داخلي, في الخارج
دعم التخصيص: OEM ، ODM, شعار مخصص
المستشعر: CMOS
ميزات أخرى: صوت ثنائي الاتجاه, كشف الحركة
شهادة: CCC
تنسيق الضغط: H.264
Product Name:: 360 Panoramic Camera
Color:: White/black
APP:: UBOX
Smart Alarm: PIR detection+AI detection+Auto Tracking
Detecting Distance: 8-10 meters
Detecting Angel: 120°
4G LTE: TD-LTE,TD-LTE / LTE FDD TD-LTE / LTE-FDD
4G Module Version: CN/ AU/ EU/ JP/ US/ ASEAN (Optional)
Mobile App: iOS / Android
PTZ Angel: Horizontal 355° / Vertical 100°
إنتاجية: 50000
نقل: Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: شيان
الدعم: 500000
ميناء: shekou
الدفع نوع: T/T
إنكوترم: EXW
1. 100 ٪ لا توجد متاعب من الأسلاك الكاميرا الشمسية 4G CCTV
2. 2.4g اتصال لاسلكي أو 4G9. 3.5W لوحة الطاقة الشمسية ، بطارية 9000mAh قابلة للشحن. مجموعة كاميرا مراقبة عمر بطارية طويلة الأمد
Model | Y9-4G | |
Version: | 4G-EU;4G-US | |
Video & Audio | Image Sensor | 1/3” CMOS sensor |
Video Format | H.264+/H.265 | |
Video Resolution | 1080P - 1920 x 1080 2MP+2MP | |
FPS | 15 | |
Lens Focus | Left Lens - 4MM︱Right Lens 12mm | |
Field of View | Left Lens - 90°︱Right Lens 30° | |
Infrared Night Vision | 15-20 meters 5pcs | |
White LED Light | 15-20 meters ? | |
Optical Zoom | left:3x optical zoom RIGHT:12x digital zoom | |
Audio | Two-way audio | |
Detection & Alerts | Smart Alarm | PIR detection+AI detection+Auto Tracking |
Detecting Distance | 8-10 meters | |
Detecting Angel | 120° | |
Recording | Motion triggered recording | |
Others Alerts | Push notifications/Siren alarm | |
4G LTE | TD-LTE,TD-LTE / LTE FDD TD-LTE / LTE-FDD | |
4G Module Version | CN/ AU/ EU/ JP/ US/ ASEAN (Optional) | |
Mobile App | iOS / Android | |
App Name | Ubox | |
PTZ | PTZ Angel | Horizontal 355° / Vertical 100° |
Speed | Horizontal 55°/S ,Vertical 40°/S | |
Power | Power Supply | Solar panel + rechargeable batteries |
Battery(for Y6 Model) | 9000mAH rechargeable battery | |
Solar Panel | Monocrystalline silicon | |
Power of Solar Panel | 5W | |
Power Supply of Solar Panel | 600mAH | |
Standby Time | 6-10 months | |
Charging Time | 13-15 hours | |
DC Power | 5V/2A USB power adapter | |
Storage | Local Storage | Max 128GB micro SD card |
Cloud Storage | 30 days free trial, save the video during alarm | |
Working Environment | Operating Temperature | -10°C to 55°C (14°F to 131°F) |
Waterproof | IP66 | |
Working Condition | Indoor + outdoor |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!