سعر الوحدة: | USD 52.6 - 55 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | T/T |
إنكوترم: | EXW |
نموذج: S39
علامة تجارية: OEM
خدمة الضمان: سنة واحدة
نوع الشبكة: واي فاي
نقاط الوظيفة: زاوية واسعة, مقاوم للماء / مانعة لتسرب الماء
تطبيق: داخلي, في الخارج
دعم التخصيص: الدعم الفني عبر الإنترنت, شعار مخصص, OEM ، ODM
المستشعر: CMOS
ميزات أخرى: كشف الصوت, صوت ثنائي الاتجاه, تمييز الوجوه
شهادة: م
خيارات تخزين البيانات: سحاب
تنسيق الضغط: H.265, H.264
إنتاجية: 500000
نقل: Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: الصين
الدفع نوع: T/T
إنكوترم: EXW
WiFi أمان الكاميرا الشمسية
Camera Camera Camera Camera Indoor PTZ Camera Surveillance Wireless Security Camera PTZ Camera Outdoor Network WiFi 1080p Night Vision Camera
كاميرا 4G
أدخل CardTransmission 4G SIM عبر برج الإشارة
عرض بعيد
طرق تخزين متعددة
لا يتم تفويت التسجيل التلقائي وتخزين الصوت والفيديو والفيديو ، SafeBackup ، والمعلومات المهمة.
كاميرا 4G
أدخل CardTransmission 4G SIM عبر برج الإشارة
عرض بعيد
طرق تخزين متعددة
لا يتم تفويت التسجيل التلقائي وتخزين الصوت والفيديو والفيديو ، SafeBackup ، والمعلومات المهمة.
product description | |||
product name | Solar Battery Powered Floodlight PTZ Camera | ||
Color Version | White+Black; Black | ||
model | S29-4G | S29 WiFi | |
Comprehensive | Master chip | T31ZL | |
APP operating system | Android, IOS | ||
sensor | 1/3″ Image Sensor | ||
Compression format | H.264+/H.265 | ||
Pixel | 3mp | ||
APP | UBOX | ||
Networking method | 4G | TD-LTE, TD-LTE / LTE FDD TD-LTE / LTE-FDD | 2.4Ghz only |
Alarm mode | Detection mode | PIR detection, delay time <2s | |
Detection distance | 0~8M | ||
Detection angle | 120° | ||
Alarm method | Double induction confirmation push alarm message to mobile phone | ||
PTZ | PTZ angle | Horizontal 350° vertical 90° | |
Rotating speed | Horizontal 55°/sec Vertical 40°/sec | ||
Night Vision Mode | Infrared light | Infrared LED distance 30M | |
sound | Built-in speaker | 3W | |
Built-in microphone | Monitoring range 20M | ||
Lens | focal length | 3.6mm | |
angle | 85° | ||
storage | Cloud storage | Cloud storage (alarm recording) | |
Local storage | TF card (max 128G) | ||
power supply | Power supply mode | Solar +battery | |
Solar cell power | 6W | 3W | |
battery capacity | 12000MAH | 7500MAH | |
Maximum working power | 4W | ||
Standby power | 0.003W | ||
other | working environment | Indoor/outdoor | |
Operating temperature | -30°~+60° | ||
Working humidity | 0%~90%RH | WiFi | |
package | net weight | 1.8KG/PC | 1.3KG |
Color box size | 24.5*19*13.7 cm | 19.5*18*13cm | |
Qty | 12pcs | 18pcs | |
Gross weight | 22KG/CTN | 22KG/CTN | |
Carton size | 51*41*42cm | 51*41*42cm |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!